AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
ANNO 2023
Data | Autorità Concedente | Importo del contributo | Descrizione |
2021 | Erario dello stato | € 12.959,00 | Contributo D.L |
2021 | Erario dello stato | € 12.959,00 | Contributo D.L |
2021 | Erario dello stato | € 10.000,00 | Contributo D.L |
2021 | Erario dello stato | € 9.701,00 | Contributo D.L |
2021 | Comune di San Michele | € 9.288,00 | Riduzione 50% TA.RI |
2021 | Comune di San Michele | € 29.355,00 | Esonero 1 rata IMU |
2021 | Comune di San Michele | € 4.947,91 | Contributo c/interessi |
2021 | R.A.I | € 1.958,49 | Esonero canone |
2021 | Erario dello stato | € 1.822,00 | Acconto figurativo Irap D.L. 34 / 2020 Art. 20 |
2022 | Bonus energia 2° tri. 2022 | € 1.970,29 | Contributo D.L |
2022 | Bonus energia 3° tri. 2022 | € 4.099,11 | Contributo D.L |
2023 Regione Veneto - Agenzia veneta per i pagamenti - € 500.000,00 - PQR FESR 2014-2020 - Investimenti innovativi nel settore ricettivo turistico alle PMI di pianuta
2023 Erario dello stato - € 1.394,84 - L. 29/12/2022, n. 197
2023 Erario dello stato - € 1.986,03 - D. L. 30/03/2023, n. 34